| SCALES | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromatic | R | b2 | 2 | b3 | 3 | 4 | b5 | 5 | b6 | 6 | b7 | 7 | 8 |
| Spanish 8 Tone | R | b2 | b3 | 3 | 4 | b5 | b6 | b7 | 8 | ||||
| Flamenco | R | b2 | b3 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 | ||||
| Symmetrical | R | b2 | b3 | 3 | b5 | 5 | 6 | b7 | 8 | ||||
| Diminished | R | 2 | b3 | 4 | b5 | b6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Whole Tone | R | 2 | 3 | b5 | b6 | b7 | 8 | ||||||
| Augmented | R | b3 | 3 | 5 | b6 | 7 | 8 | ||||||
| 3 semitone | R | b3 | b5 | 6 | 8 | ||||||||
| 4 semitone | R | 3 | b6 | 8 | |||||||||
| SCALES | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
| Ultra Locrian | R | b2 | b3 | 3 | b5 | b6 | 6 | 8 | |||||
| Super Locrian | R | b2 | b3 | 3 | b5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Indian | R | b2 | b3 | 3 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Locrian | R | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Phrygian | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Neapolitan Minor | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 | 8 | |||||
| Javanese | R | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Neapolitan Major | R | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Todi (Indian) | R | b2 | b3 | b5 | 5 | b6 | 7 | 8 | |||||
| Persian | R | b2 | 3 | 4 | b5 | b6 | 7 | 8 | |||||
| Oriental | R | b2 | 3 | 4 | b5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Phrygian Major | R | b2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Double Harmonic | R | b2 | 3 | 4 | 5 | b6 | 7 | 8 | |||||
| Marva (Indian) | R | b2 | 3 | b5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Enigmatic | R | b2 | 3 | b5 | b6 | b7 | 7 | 8 | |||||
| SCALES | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
| Locrian Natural 2nd | R | 2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Natural Minor | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Harmonic Minor | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | 7 | 8 | |||||
| Dorian | R | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Melodic Minor (Asc) | R | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Hungarian Gypsy | R | 2 | b3 | b5 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Hungarian Minor | R | 2 | b3 | b5 | 5 | b6 | 7 | 8 | |||||
| Romanian | R | 2 | b3 | b5 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| SCALES | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
| Locrian Major | R | 2 | 3 | 4 | b5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Hindu | R | 2 | 3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Ethiopian | R | 2 | 3 | 4 | 5 | b6 | 7 | 8 | |||||
| Mixolydian | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Major | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Mixolydian Augmented | R | 2 | 3 | 4 | b6 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Harmonic Major | R | 2 | 3 | 4 | b6 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Lydian Minor | R | 2 | 3 | b5 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| Lydian Dominant | R | 2 | 3 | b5 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Lydian | R | 2 | 3 | b5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Lydian Augmented | R | 2 | 3 | b5 | b6 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Leading Whole Tone | R | 2 | 3 | b5 | b6 | b7 | 7 | 8 | |||||
| Rock 'n Roll | R | b3 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| Hungarian Major | R | b3 | 3 | b5 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| SCALES | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C |
| Balinese | R | b2 | b3 | 5 | b6 | 8 | |||||||
| Pelog (Balinese) | R | b2 | b3 | 5 | b7 | 8 | |||||||
| Iwato (Japanese) | R | b2 | 4 | b5 | b7 | 8 | |||||||
| Japanese | R | b2 | 4 | 5 | b6 | 8 | |||||||
| Hirajoshi (Japanese) | R | 2 | b3 | 5 | b6 | 8 | |||||||
| Pentatonic Major | R | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| Egyptian | R | 2 | 4 | 5 | b7 | 8 | |||||||
| Pentatonic Minor | R | b3 | 4 | 5 | b7 | 8 | |||||||
| Chinese | R | 3 | b5 | 5 | 7 | 8 |

