| MODES | C | Db | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mC | Ionian | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| mD | Dorian | R | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| mE | Phrygian | R | b2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| mF | Lydian | R | 2 | 3 | b5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| mG | Mixolydian | R | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | 8 | |||||
| mA | Aeolian | R | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 | |||||
| mB | Locrian | R | b2 | b3 | 4 | b5 | b6 | b7 | 8 | |||||
Instead of chord progressions, Modal Jazz uses modes as the harmonic framework for voicing, composing or soloing over a tune. Without the need for chords to connect one another, the player is able to deliver ideas closer to pure melody, allowing unique self-expression.

