| Major Chords | Scale or Mode |
|---|---|
| CMaj7, CMaj9, C6, C | C Major, C lydian, C Major bebop, C Major6 dim |
| C Major pentatonic, G Major pentatonic | |
| CMaj7(+11) | C lydian, B in sen, D Major pentatonic, B minor pentatonic |
| Minor Chords | Scale or Mode |
| Cm7, Cm9, Cm11, Cm | C dorian, C minor bebop, C minor pentatonic, C minor6 dim |
| F Major pentatonic, Bb Major pentatonic, | |
| Eb Major bebop, C blues, C minor | |
| Cm6, Cm | C dorian, C melodic minor, C minor pentatonic, D minor pentatonic, |
| F Major pentatonic, G minor pentatonic, Bb Major pentatonic, | |
| C minor bebop, Eb Major bebop, D in sen | |
| Cm(+7) | C melodic minor, C harmonic minor, Eb Major bebop |
| Cm7(-6) | C minor, Ab Major pentatonic |
| Cm7(-9) | C phrygian, C phrygian (+6) |
| Dominant Chords | Scale or Mode |
| C7, C9, C13, C | C mixolydian, C lydian dominant, C dominant bebop, |
| C blues, C Major pentatonic | |
| C7sus, Csus, C11 | C mixolydian |
| Bb/C, Gm7/C | C suspended pentatonic, F Major pentatonic |
| C7(+11), C7 | C lydian dominant |
| C7alt, C7(+9+5), C7(+9) | C altered, F harmonic minor, F melodic minor |
| C7(-9-5), C7(-9) | HW diminished, F harmonic minor, F melodic minor |
| C7+ | C whole tone |
| Diminished Chords | Scale or Mode |
| Cm7(-5) | C locrian (+2), C locrian |
| Cdim7 | C WH diminished |
| Other Chords | Scale or Mode |
| Cphryg | C phrygian, C phrygian (+6), C Spanish phrygian, C in sen |
| CMaj7(+5) | C lydian augmented, C Major bebop |
| C7sus(-9) | C phrygian (+6), C phrygian |

